數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院主辦、承接的活動(dòng)情況表(體育競(jìng)技類(lèi))
序號(hào) | 主辦 | 承接部門(mén) | |||||
級(jí)別 | 單位 | 活動(dòng)名稱(chēng) | 時(shí)間 | 范圍 | 部門(mén) | 指導(dǎo)教師 | |
1 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 太極比賽 | 2018.12 | 全院18級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
2 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 拔河比賽 | 2018.12 | 全院18級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
3 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 籃球賽 | 2018.12 | 全院18級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
4 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 廚藝大賽 | 2019.3 | 全院18級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
5 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 乒乓球比賽 | 2019.3 | 全院18級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
6 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 羽毛球比賽 | 2019.4 | 全院18級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
7 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 拔河比賽 | 2020.12 | 全院20級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
8 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 籃球賽 | 2020.11 | 全院20級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
9 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 廚藝大賽 | 2020.11 | 全院20級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
10 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 乒乓球比賽 | 2020.11 | 全院20級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
11 | 二級(jí)學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 羽毛球比賽 | 2020.11 | 全院20級(jí) | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:體育競(jìng)技類(lèi)指運(yùn)動(dòng)會(huì)、籃球賽等活動(dòng);內(nèi)部統(tǒng)計(jì)。級(jí)別:省、市、校、二級(jí)學(xué)院;主辦單位:指活動(dòng)主辦單位,包括省、市、校教務(wù)、校團(tuán)委等上級(jí)部門(mén)和二級(jí)學(xué)院自身;承接部門(mén)指二級(jí)學(xué)院的教研室、學(xué)工辦、團(tuán)學(xué)組織(團(tuán)總支、學(xué)生會(huì)、社聯(lián)、青協(xié)等)、某班級(jí)、社團(tuán)等團(tuán)體;范圍指全系統(tǒng)、全校、全二級(jí)學(xué)院或哪些專(zhuān)業(yè)(群);獲獎(jiǎng)名單最好能夠標(biāo)注出所在專(zhuān)業(yè)。